yo优米app
PRODUCTS CNTER当前位置:首页
YO米直播足球足协杯
b70优米app主页
umi接单平台
JD-640XNC精密型数控穿孔机
JD-640XNC精密型数控穿孔机(电火花穿孔机):一键加工,可选配自动换电极装置,定位精度高,用于所有精密多孔加工.
产品分类
相关文章
JD-640XNC精密型数控穿孔机
J
640XNC主要技术参数及配置 | |||||
行程X*Y(mm) | 600*400 | 系统 | 新极电V3 | W轴电动升降 | ✮ |
加工孔径(mm) | φ0.2~3.0 | 丝杆 | 滚珠丝杆 | 电压自动切换 | ✮ |
机床外形尺寸(mm) | 1500*1300*2200 | 电机 | 交流伺服电机 | 多档电压 | ✮ |
机床重量(kg) | 1300 | 旋转头 | 钨钢旋转头 | 电极自动修复 | ✮ |
机床承重(kg) | 420 | 水泵 | 高压柱塞泵 | 材料数据库 | ✮ |
主轴伺服行程(mm) | 380 | 循环水箱 | 高频软启动 | ✮ | |
二次行程(mm) | 300 | 导向器 | Y12*42 0.5/1.0 | PWM纳秒调制 | ✮ |
工件高低度(mm) | 300 | 夹头 | 精密自锁紧夹头 | 限位自动检测 | ✮ |
主轴Z大转速(rpm) | 2000 | 铜管 | φ0.5/1.0 500mm | 参数自动储存 | ✮ |
Z大输出功率(kw) | 4.5 | 数显方式 | 12寸工控电脑 | 断电自动记忆 | ✮ |
Z大加工电流(A) | 36 | 一键加工 | ✮ | 穿透检测装置 | ✮ |
Z大工作液压力(MPA) | 10 | 自动抬刀 | ✮ | 水循环系统 | ✮ |
导轨铸件 | 大理石线轨床身 | 定深功能 | ✮ | ||
箱体 | 钢构 | 注:由于技术不断更新,以上参数若有更新恕不另行通知 |
关注微信公众号
Copyright © 2025优米官方 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备2023029012号-1
技术支持:机床商务网 管理登录 sitemap.xml